Parece que a Receita Federal resolveu cobrar débitos do Município de Igarapé-Miri através de descontos no FPM.
Vejam que mais de 350 mil foram bloqueados neste mês de junho.
Não se sabe se isso poderá ajudar na regularização dos débitos que já são acumulados de longa data e estão agravados na atual gestão, que não vem recolhendo sequer aquilo que arrecada dos servidores.
Vejam o extrato que pode ser consultado por qualquer pessoa:
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
09/06/2014 | SISBB – Sistema de Informações Banco do Brasil | 20:28:06 |
IGARAPE-MIRI – PA | ||
FPM – FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.06.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 152.984,43 C |
PARCELA DE IR | R$ 642.494,82 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 33.926,21 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 7.954,78 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 273.352,98 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 49.312,87 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 119.321,88 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 159.095,84 D | |
TOTAL: | R$ 152.514,69 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 152.984,43 C |
PARCELA DE IR | R$ 642.494,82 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 33.926,21 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 7.954,78 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 273.352,98 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 49.312,87 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 119.321,88 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 159.095,84 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 642.964,56 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 795.479,25 C | |
FEP – FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.06.2014 | COTA-PARTE | R$ 25.919,25 C |
RETENCAO PASEP | R$ 259,19 D | |
TOTAL: | R$ 25.660,06 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 25.919,25 C |
RETENCAO PASEP | R$ 259,19 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 259,19 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 25.919,25 C | |
ICMS – DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.06.2014 | COTA MENSAL | R$ 3.190,96 C |
RETENCAO PASEP | R$ 25,52 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 478,64 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 638,19 D | |
TOTAL: | R$ 2.048,61 C | |
TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 3.190,96 C |
RETENCAO PASEP | R$ 25,52 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 478,64 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 638,19 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 1.142,35 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.190,96 C | |
ITR – IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.06.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 1,27 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 23,90 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 31,87 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 159,38 C | |
TOTAL: | R$ 102,34 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 1,27 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 23,90 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 31,87 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 159,38 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 57,04 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 159,38 C | |
FUS – FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.06.2014 | REF. LEI 87/96 | R$ 478,64 C |
10.06.2014 | ORIGEM FPM | R$ 119.321,88 C |
ORIGEM ITR | R$ 23,90 C | |
TOTAL: | R$ 119.345,78 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 119.321,88 C |
REF. LEI 87/96 | R$ 478,64 C | |
ORIGEM ITR | R$ 23,90 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 119.824,42 C | |
FUNDEB – FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.06.2014 | ORIGEM LEI87/96 | R$ 11.595,42 C |
04.06.2014 | COMPLEM. UNIAO | R$ 1.348.121,09 C |
10.06.2014 | ORIGEM ITR | R$ 127,91 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 25.251,68 C | |
ORIGEM FPE | R$ 292.831,19 C | |
ORIGEM FPM | R$ 176.288,47 C | |
TOTAL: | R$ 494.499,25 C | |
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 1.348.121,09 C |
ORIGEM ITR | R$ 127,91 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 25.251,68 C | |
ORIGEM FPE | R$ 292.831,19 C | |
ORIGEM FPM | R$ 176.288,47 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 11.595,42 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.854.215,76 C | |
SNA – SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.06.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 227,07 C |
03.06.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 705,49 C |
04.06.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 12,47 C |
05.06.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
06.06.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
09.06.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 960,03 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 960,03 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 644.423,14 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 2.799.749,05 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário